ネットで予約できる日本発着クルーズ船

私が調べた限りでは、日本発着のクルーズ船でネット予約ができるのは次の9隻です。
船名 | 1日料金 | 船室 |
---|---|---|
MSCベリッシマ カジュアル |
28,000円 | 海側バルコニー |
ダイヤモンド・プリンセス プレミアム |
29,000円 | 海側バルコニー |
クイーン・エリザベス ラグジュアリー |
29,000円 | 海側バルコニー |
ウェステルダム プレミアム |
38,000円 | ベランダ |
ノルウェージャン・スピリット カジュアル |
41,000円 | 海側バルコニー |
飛鳥2 ラグジュアリー |
43,000円 | Dバルコニー |
バイキング・エデン ラグジュアリー |
49,000円 | ベランダ |
にっぽん丸 ラグジュアリー |
62,000円 | デラックス ベランダ |
MITSUI OCEAN FUJI ラグジュアリー |
78,000円 | ベランダ スイート |
* 1日の料金は1室2名利用の1名分です。
* 船室はバルコニー付きです。
* 料金額は概算なので時期、コースによって変動しますので大雑把な目安としてください。
- カジュアル 手頃な価格、大型船
- プレミアム カジュアルより高級
- ラグジュアリー 最高の贅沢
MSCベリッシマ

項目 | 内容 |
---|---|
所属会社 | MSCクルーズ |
総トン数 | 171,600トン |
全長 | 315m |
乗客定員 | 5,000名 |
乗組員数 | 1536名 |
日本発着クルーズの状況
2025年のMSCベリッシマの日本発着クルーズは次の通りです
原則、JTBとHISでネット予約できます。
出発港は、横浜、東京、羽田のいずれかです
クルーズ先 | 日数 | 出発日 | 料金 |
---|---|---|---|
基隆・東京 片道 |
5日 | 3月29日 | 109,800〜 169,800円 |
日本一周 | 11日 | 4月2日 | 219,800〜 739,800円 |
南西諸島 | 9日 | 4月30日 | 269,800〜 719,800円 |
九州・韓国 | 6日 | 5月8日 | 119,800〜 379,800円 |
九州・韓国 | 6日 | 5月13日 | 119,800〜 379,800円 |
西日本・韓国 | 8日 | 10月13日 | 169,800〜 539,800円 |
九州・韓国 | 6日 | 10月20日 | 119,800〜 379,800円 |
* 料金は、2名1室利用の1名分です。
ネットの予約は次の旅行会社でできます。
MSCベリッシマの予約は次の旅行社で
ダイヤモンド・プリンセス

項目 | 内容 |
---|---|
所属会社 | プリンセス・クルーズ |
総トン数 | 115,875トン |
全長 | 290m |
乗客定員 | 2,706名 |
乗組員数 | 1,100名 |
ダイヤモンド・プリンセスの日本発着クルーズ
2025年のダイヤモンド・プリンセスの日本発着クルーズは次の通りです。
JTB、HIS、クラブツーリズムで予約ができます。
出発港は横浜です。
クルーズ先 | 出発日 | 日数 | 料金 |
---|---|---|---|
九州、韓国 | 3月15日 | 11日 | 197,000〜 668,000円 |
西日本、韓国 | 3月25日 | 12日 | 216,000〜 732,000円 |
対馬、韓国 | 4月5日 | 12日 | 216,000〜 732,000円 |
北海道、韓国 | 4月16日 | 11日 | 177,000〜 648,000円 |
沖縄、台湾 | 4月26日 | 11日 | 217,000~ 778,000円 |
西日本周遊、韓国 | 5月6日 | 11日 | 177,000~ 648,000円 |
沖縄、台湾 | 5月16日 | 10日 | 149,000〜 584,000円 |
本州一周、韓国 | 5月25日 | 11日 | 177,000〜 648,000円 |
北海道、韓国 | 6月4日 | 11日 | 167,000〜 648,000円 |
海洋交易、韓国 | 6月14日 | 9日 | 131,000〜 490,000円 |
沖縄、台湾 | 6月22日 | 10日 | 149,000〜 584,000円 |
本州一周、韓国 | 7月1日 | 10日 | 149,000〜 554,000円 |
北海道、韓国 | 7月10日 | 11日 | 167,000〜 648,000円 |
九州、韓国 | 7月20日 | 8日 | 123,000〜 456,000円 |
ねぶた、韓国 | 7月27日 | 10日 | 199,000〜 698,000円 |
ねぶた、よさこい、阿波おどり、韓国 | 8月5日 | 11日 | 217,000〜 778,000円 |
熊野花火、四国、九州、韓国 | 8月15日 | 11日 | 217,000〜 778,000円 |
西日本、韓国 | 8月25日 | 11日 | 167,000〜 618,000円 |
沖縄、台湾 | 9月4日 | 10日 | 149,000〜 584,000円 |
本州一周、韓国 | 9月20日 | 10日 | 149,000〜 554,000円 |
沖縄、台湾 | 9月29日 | 10日 | 149,000〜 584,000円 |
西日本、韓国 | 10月8日 | 11日 | 167,000〜 618,000円 |
九州、韓国 JTBチャーター |
10月18日 | 8日 | 199,000〜 746,000円 |
本州一周、韓国 | 10月25日 | 10日 | 149,000〜 554,000円 |
本州一周、韓国 | 11月3日 | 10日 | 149,000〜 554,000円 |
日本周遊、韓国 | 11月12日 | 14日 | 221,000〜 810,000円 |
* 料金は、2名1室利用の1名分です。
ネットの予約は次の旅行会社でできます。
ダイヤモンド・プリンセスの予約は次の旅行社で
クイーン・エリザベス

項目 | 内容 |
---|---|
船名 | クイーン・エリザベス |
所属会社 | キュナード |
総トン数 | 90,900トン |
全長 | 294m |
乗客定員 | 2,081名 |
乗組員数 | 911名 |
クイーン・エリザベスの日本発着クルーズ
2025年のクイーン・エリザベスの日本発着クルーズは次の通りです。
JTB、HIS、クラブツーリズムで予約ができます。
出発港は横浜です。
クルーズ先 | 出発日 | 日数 | 料金 |
---|---|---|---|
日本周遊、韓国 | 3月29日 | 10日 | 250,000〜 680,000円 |
四国、九州、韓国 | 4月7日 | 10日 | 220,000〜 290,000円 |
西日本、韓国 | 4月16日 | 11日 | 240,000〜 320,000円 |
沖縄、台湾 | 4月26日 | 10日 | 250,000〜 340,000円 |
西日本、済州島 | 5月5日 | 10日 | 220,000〜 290,000円 |
日本周遊、韓国 | 5月14日 | 11日 | 230,000〜 300,000円 |
太平洋、アラスカ | 5月24日 | 21日 | 758,000〜 2,458,000円 |
クイーン・エリザベスの日本発着クルーズは、次の旅行会社でネットにより予約できます。
クイーン・エリザベスの日本発着クルーズ
バイキング・エデン

項目 | 内容 |
---|---|
船名 | バイキング・エデン |
所属会社 | バイキングクルーズ |
総トン数 | 48,000トン |
全長 | 227m |
乗客定員 | 930名 |
乗組員数 | 490名 |
バイキング・エデンの日本発着クルーズ
2025年のバイキング・エデンの日本発着クルーズは次のとおりです。
HIS、クラブツーリズムで予約できます。
出発港は原則横浜です。
クルーズ先 | 出発日 | 日数 | 料金 |
---|---|---|---|
沖縄 | 2月28日 | 7日 | 322,000〜 555,000円 |
沖縄 | 3月6日 | 7日 | 322,000〜 555,000円 |
神戸発、宿毛、奄美大島、種子島、五島、済州島、神戸着 | 3月15日 | 8日 | 412,000〜 1,765,000円 |
神戸発、宿毛、種子島、奄美大島、五島、済州島、神戸着 | 3月22日 | 8日 | 412,000〜 1,765,000円 |
神戸発、宿毛、種子島、奄美大島、五島、済州島、神戸着 | 3月29日 | 8日 | 412,000〜 1,765,000円 |
神戸発、宿毛、種子島、奄美大島、五島、済州島、神戸着 | 4月5日 | 8日 | 412,000〜 1,765,000円 |
神戸発、釜山、境港、金沢、秋田、函館、宮古、横浜着 | 4月12日 | 10日 | 529,000〜 2,269,000円 |
高松、宿毛、中関、釜山 | 4月21日 | 8日 | 412,000〜 840,000円 |
釜山、広島、下津、鳥羽 | 4月28日 | 9日 | 509,000〜 1,038,000円 |
釜山、広島、下津、鳥羽 | 5月6日 | 9日 | 485,000〜 989,000円 |
釜山、広島、下津、鳥羽 | 5月14日 | 9日 | 485,000〜 989,000円 |
釜山、広島、岩国、徳島、下津、鳥羽 | 5月22日 | 9日 | 485,000〜 989,000円 |
バイキング・エデンの日本発着クルーズは、次の旅行会社でネットにより予約できます。
バイキング・エデンの日本発着クルーズ予約
飛鳥Ⅱ

項目 | 内容 |
---|---|
船名 | 飛鳥Ⅱ |
所属会社 | 郵船クルーズ |
総トン数 | 50,444トン |
全長 | 241m |
乗客定員 | 490名 |
乗組員数 | 911名 |
飛鳥2の日本発着クルーズ
2025年の飛鳥2の横浜発着の日本発着クルーズは次のとおりです。
HIS,クラブツーリズムで予約ができます。
出発港は横浜です。
横浜港以外の発着クルーズは、次の記事をご覧ください。
クルーズ先 | 出発日 | 日数 | 料金 |
---|---|---|---|
神戸発着 | 3月1日 | 3日 | 134,000〜 1,303,000円 |
那覇発、宮古島、石垣、那覇着 | 3月8日 | 4日 | 191,500〜 1,862,000円 |
Jazz on ASUKA | 3月15日 | 3日 | 140,500〜 1,366,000円 |
海の上の東京 | 3月18日 | 4日 | 207,000〜 1,956,000円 |
A-Style | 3月21日 | 3日 | 140,500〜 1,366,000円 |
姫路、高地、日向 | 3月23日 | 7日 | 440,000〜 4,168,000円 |
シンガポール | 3月31日 | 9日 | 554,400〜 1,196,800円 |
神戸発、父島、神戸着 | 7月13日 | 6日 | 436,000〜 2,044,000円 |
神戸発、日南、神戸着 | 7月18日 | 6日 | 261,500〜 1,245,500円 |
神戸発、横浜着 | 7月21日 | 3日 | 155,000〜 722,000円 |
HULLA ON ASUKA | 7月23日 | 3日 | 164,000〜 747,500円 |
蒲郡 | 7月25日 | 4日 | 242,000〜 1,131,000円 |
日高(和歌山) | 7月29日 | 4日 | 232,000〜 1,082,500円 |
松崎 | 8月1日 | 3日 | 175,000〜 818,000円 |
秋田、青森 | 8月3日 | 7日 | 523,000〜 2,453,000円 |
伊東花火 | 8月9日 | 3日 | 188,000〜 882,000円 |
阿波おどり、高松花火 | 8月11日 | 6日 | 436,000〜 2,044,000円 |
鳥羽、熊野花火 | 8月16日 | 4日 | 283,000〜 824,000円 |
金沢発、隠岐、金沢着 | 8月30日 | 3日 | 159,000〜 754,000円 |
金沢発、釜山、浜田、金沢着 | 9月1日 | 5日 | 302,000〜 1,354,000円 |
金沢発、小樽着 | 9月5日 | 3日 | 155,000〜 722,000円 |
小樽発、留萌、稚内、小樽着 | 9月7日 | 4日 | 226,000〜 1,054,000円 |
小樽発、函館着 | 9月10日 | 2日 | 75,500〜 351,500円 |
函館発、横浜着 | 9月11日 | 3日 | 155,000〜 722,000円 |
駿河湾 | 9月13日 | 3日 | 173,000〜 811,500円 |
鳥羽、伊豆諸島 | 9月20日 | 4日 | 250,000〜 1,169,000円 |
日本一周 | 9月23日 | 13日 | 865,000〜 4,024,000円 |
飛鳥2の日本発着クルーズは、次の旅行会社でネットにより予約できます。
飛鳥Ⅱの予約は次の旅行会社で
飛鳥Ⅲ

項目 | 内容 |
---|---|
船名 | 飛鳥Ⅲ |
所属会社 | 郵船クルーズ |
総トン数 | 52,200トン |
全長 | 230m |
乗客定員 | 744名 |
乗組員数 | 470名 |
飛鳥3の日本発着クルーズ
2025年の飛鳥3の横浜発着の日本発着クルーズは次のとおりです。
出発港は横浜です。
クルーズの販売開始は2025年4月3日(木)10:30〜です。
クルーズ先 | 出発日 | 日数 | 料金 |
---|---|---|---|
Maiden Voyage 函館・小樽 | 7月20日 | 7日 | 984,000〜 4,786,000円 |
Yokohama Debut Cruise 函館 | 7月27日 | 5日 | 656,000〜 3,191,000円 |
Yokohama Debut Cruise 大船渡 | 8月1日 | 5日 | 656,000〜 3,191,000円 |
Yokohama Debut Cruise 日本一周 | 8月5日 | 12日 | 1,306,000〜 6,353,000円 |
夏の釧路 | 8月16日 | 5日 | 589,000〜 2,861,000円 |
夏の北海道 | 8月20日 | 9日 | 815,000〜 3,961,000円 |
夏の高松・熊野 | 8月28日 | 7日 | 679,000〜 3,301,000円 |
秋の東北 | 9月3日 | 7日 | 679,000〜 3,301,000円 |
横浜発 秋の鳥羽・博多 | 9月9日 | 4日 | 374,000〜 1,816,000円 |
Hakata Debut Cruise 済州島 | 9月12日 | 4日 | 442,000〜 2,146,000円 |
Hakata Debut Cruise 七尾・函館・佐渡 | 9月15日 | 8日 | 792,000〜 3,851,000円 |
博多発秋の岩国・神戸 | 9月23日 | 4日 | 374,000〜 1,816,000円 |
Kobe Debut Cruise函館・釧路・仙台 | 9月26日 | 9日 | 904,000〜 4,400,000円 |
Kobe Debut Cruise鹿児島・長崎・上五島 | 10月4日 | 7日 | 678,000〜 3,300,000円 |
神戸発着秋の休日高知 | 10月10日 | 4日 | 441,000〜 2,145,000円 |
神戸発着秋の瀬戸内 日向 広島 | 10月13日 | 6日 | 565,000〜 2,750,000円 |
神戸発秋の駿河・横浜 | 10月18日 | 4日 | 374,000〜 1,816,000円 |
にっぽん丸

項目 | 内容 |
---|---|
船名 | にっぽん丸 |
所属会社 | 商船三井クルーズ |
総トン数 | 22,472トン |
全長 | 166m |
乗客定員 | 449名 |
乗組員数 | 230名 |
にっぽん丸の日本発着クルーズ
2025年のにっぽん丸の日本発着クルーズは次のとおりです。
HIS、クラブツーリズムで予約できます。
出発港は横浜です。
クルーズ先 | 出発日 | 日数 | 料金 |
---|---|---|---|
神戸発、釜山、松山、神戸着 | 2月22日 | 5日 | 250,000〜 1,032,000円 |
神戸発、釜山、横浜着 | 4月22日 | 4日 | 156,000〜 648,000円 |
江差、秋田、七尾、福井、大社、上五島、屋久島 | 4月25日 | 11日 | 720,000〜 2,880,000円 |
横浜ワンナイト | 5月5日 | 2日 | 60,000〜 230,000円 |
鳥島周辺 | 5月6日 | 3日 | 134,000〜 534,000円 |
新宮 | 5月8日 | 4日 | 206,000〜 836,000円 |
神戸発、金沢着 | 6月11日 | 3日 | 104,000〜 432,000円 |
金沢発、喜界島、上五島、金沢 | 6月13日 | 5日 | 255,000〜 1,039,000円 |
新潟発、隠岐、鳥取、新潟着 | 6月18日 | 4日 | 192,000〜 780,000円 |
函館発、横浜着 | 6月29日 | 3日 | 104,000〜 432,000円 |
にっぽん丸の日本発着クルーズは、次の旅行会社でネットにより予約できます。
食のにっぽん丸の日本発着クルーズを予約
MITSUI OCEAN FUJI

項目 | 内容 |
---|---|
船名 | MITSUI OCEAN FUJI |
所属会社 | 商船三井クルーズ |
総トン数 | 32,477トン |
全長 | 198m |
乗客定員 | 458名 |
乗組員数 | 330名 |
MITSUI OCEAN FUJIの日本発着クルーズ
2025年のMITSUI OCEAN FUJIの日本発着クルーズは次のとおりです。
読売旅行のサイトでネット予約できます
出発港は原則横浜港です。
クルーズ先 | 出発日 | 日数 | 料金 |
---|---|---|---|
麗水、長崎着 片道クルーズ | 4月10日 | 5日 | 330,000〜 2,586,000円 |
麗水、長崎、指宿 | 4月10日 | 8日 | 697,000〜 4,526,000円 |
済州島、博多着 片道クルーズ | 4月17日 | 5日 | 330,000〜 2,586,000円 |
済州島、宿毛 | 4月17日 | 8日 | 577,000〜 4,526,000円 |
日本一周 ゴールデンウィーク | 4月24日 | 12日 | 925,000〜 7,254,000円 |
麗水、下関着 片道クルーズも | 5月5日 | 6日 | 413,000〜 3,118,000円 |
麗水、下関、鳥羽 | 5月5日 | 9日 | 821,000〜 5,332,000円 |
GRAND ASIA | 5月13日 | 66日 | 4,700,000〜 40,000,000円 |
MiTSUI OCEAN FUJIの日本発着クルーズは、次の旅行会社でネットにより予約できます。
全室スイートのMITSUI OCEAN FUJIの予約
HIS MITSUI OCEAN FUJIの詳細記事はこちら
ディズニー・アドベンチャーのシンガポールクルーズのツアー

項目 | 内容 |
---|---|
船名 | ディズニー・アドベンチャー |
所属会社 | ディズニー・クルーズライン |
総トン数 | 208,000トン |
全長 | 342m |
乗客定員 | 6,700名 |
乗組員数 | 2,500名 |
ディズニー・アドベンチャーのシンガポールクルーズ
ディズニー・アドベンチャーのシンガポールクルーズは次のツアーで予約できます。
- HIS主催
- 成田空港発着
- 格安航空会社「スクート」利用(シンガポール航空出資)
- 6日間または7日間のツアー
- クルーズは4日間または5日間乗船
- ツアーの期間 2025年12月〜2026年9月
HISのツアーの詳細記事で予約
